首年缴费
¥3,814.00元
2017-04-18
被保人 : 37岁 男
侧重险种 : 意外险,医疗险
推荐理由:安心出行,生活保障。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
自驾车意外身故或全残保险金 | 2000000 | 自驾车发生意外最高赔付2000000元。 |
航空交通意外身故或全残保险金 | 2000000 | 因乘坐航空交通发生意外最高赔付2000000元。 |
电梯意外身故或全残保险金 | 2000000 | 因乘坐电梯发生意外最高赔付2000000元。 |
重大自然灾害意外身故保险金 | 2000000 | 因自然灾害发生意外最高赔付2000000元。 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 因乘坐公共交通工具发生意外最高赔付1000000元。 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 在法定节日发生意外最高赔付1000000元。 |
住院津贴保险金 | 100 | 住院津贴100元/天。 |
意外伤害全残住院津贴特别保险金 | 100 | 意外全残住院津贴100元/天。 |
满期返还 | 40700 | 到期返还40700元 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 人保寿险百万畅行保障计划 | 30年 | 10年 | 3814 |
为了防范和化解保险欺诈风险,7月30日国家金融监管总局发布了《反...
341722个用户完善保障计划